Table basse ronde
Iron
Références
Ref. : KAS0305
Dimensions
X | Y | Z | X+ | Y+ | Z+ | |
KAS0305-1 | 102 | 102 | 47 | 90 | 90 | 44 |
KAS0305-2 | 60 | 60 | 38 | 50 | 50 | 35 |
KAS0305-3 | 80 | 80 | 43 | 70 | 70 | 40 |
FEET A
FEET B
Iron
Ref. : KAS0305
X | Y | Z | X+ | Y+ | Z+ | |
KAS0305-1 | 102 | 102 | 47 | 90 | 90 | 44 |
KAS0305-2 | 60 | 60 | 38 | 50 | 50 | 35 |
KAS0305-3 | 80 | 80 | 43 | 70 | 70 | 40 |
FEET A
FEET B